涵江区应急局2019年双随机现场检查结果汇总 | ||
2019年8月双随机现场检查结果 | ||
企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
莆田市涵江区华锋油漆店 | 2019年8月20日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区腾鑫贸易有限公司 | 2019年8月26日 | 现场未发现问题 |
莆田市聚丰石油化工有限公司 | 2019年8月26日 | 危化品经营许可证已过期,并收回证件 |
莆田市莆涵建材商行莆田国货分店 | 2019年8月20日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区如烽油漆商行 | 2019年8月20日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区三江南兴气体店 | 2019年8月20日 | 灭火器未附定期检查表、气体瓶罐未挂防倒链条、禁止烟火等安全标识不足、仓库未配置应急灯。2019年8月26日复查已整改到位。 |
莆田市光裕贸易有限公司 | 2019年8月20日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区易乐居油漆商行 | 2019年8月20日 | 现场未发现问题。 |
2019年9月双随机现场检查结果 | ||
企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
莆田市兰化化学有限公司 | 2019年9月11日 | 已停止经营,故相关危化品经营许可证已收回 |
福建省莆田市涵江区守鸿工贸有限公司 | 2019年9月9日 | 现场未发现问题 |
福建省鑫玖贸易有限公司 | 2019年9月11日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区淑贞化工经营部 | 2019年9月9日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江嘉煌化工有限公司 | 2019年9月11日 | 现场未发现问题 |
莆田市莆涵建材商行 | 2019年9月11日 | 现场未发现问题 |
福建省钜亿石化有限公司 | 2019年9月11日 | 现场未发现问题 |
莆田市光裕贸易有限公司 | 2019年9月11日 | 现场未发现问题。 |
2019年10月双随机现场检查结果 | ||
企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
莆田市涵江区淑贞化工经营部 | 2019年10月15日 | 现场未发现问题 |
莆田市江峰化工有限公司 | 2019年10月17日 | 现场未发现问题 |
莆田市顺得贸易有限公司 | 2019年10月15日 | 现场未发现问题 |
中国石油化工股份有限公司福建莆田江口加油站 | 2019年10月15日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区三江南兴气体店 | 2019年10月22日 | 检查防倒链设置不合理、各堆场未标识。2019年11月6日复查已整改到位 |
莆田市凯旋化工有限公司 | 2019年10月22日 | 现场未发现问题 |
福建省鑫玖贸易有限公司 | 2019年10月22日 | 现场未发现问题 |
中国石油化工股份有限公司福建莆田赤港北加油站 | 2019年10月22日 | 现场未发现问题。 |
2019年11月双随机现场检查结果 | ||
企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
莆田耀领科技有限公司 | 2019年11月25日 | 现场未发现问题 |
福建供销石油有限公司莆田涵江闽运加油站 | 2019年11月14日 | 现场未发现问题 |
莆田市莆涵建材商行 | 2019年11月25日 | 现场未发现问题 |
中石化森美(福建)石油有限公司莆田上梧加油站 | 2019年11月14日 | 现场未发现问题 |
莆田市天宏化工有限公司 | 2019年11月12日 | 现场未发现问题 |
中国石油天然气股份有限公司福建莆田黄霞加油站 | 2019年11月12日 | 现场未发现问题 |
莆田市东南化学试剂有限公司 | 2019年11月12日 | 现场未发现问题 |
莆田市涵江区华兴油漆装潢材料经销部 | 2019年11月12日。 | 现场未发现问题 |
2019年12月双随机现场检查结果 | ||
企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
莆田市莆涵建材商行莆田亿发分店 | 2019年12月5日 | 现场未发现问题 |
中国石油化工股份有限公司福建莆田赤港南加油站 | 2019年12月5日 | 现场未发现问题 |
福建供销石油有限公司莆田涵江白塘加油站 | 2019年12月5日 | 现场未发现问题 |
中国石油天然气股份有限公司福建莆田涵江涵三加油站 | 2019年12月5日 | 现场未发现问题 |
莆田耀领科技有限公司 | 2019年12月11日 | 现场未发现问题 |
莆田市光裕贸易有限公司 | 2019年12月11日 | 现场未发现问题 |
莆田市莆涵建材商行莆田国货分店 | 2019年12月9日 | 现场未发现问题 |
福建鑫宏皓能源有限公司 | 2019年12月11日 | 现场未发现问题 |
|
涵江区应急局 2020年11月26日