单位:元/吨 | |||||
编号 | 品 种 | 规格等级 | 产地 | 批发价格 | 备注 |
1 | 早籼米 | 标一 | / | ||
2 | 晚籼米 | 标一 | 江西 | 4900 | 丁优 |
3 | 粳米 | 标一 | 江苏 | 5000 | 盘锦大米 |
4 | 东北贡米 | 标一 | 东北 | 6000 | |
5 | 富强粉 | 特一 | 3260 | ||
6 | 标准粉 | 3080 | |||
7 | 黄豆 | 标准三等 | 东北 | 6000 | |
8 | 小麦 | 中等 | 江苏 | 2640 | |
9 | 玉米 | 中等 | 2360 | ||
10 | 色拉油 | 大豆 | 8400 | ||
采价时间:2020年12月5日 报送单位:涵江区发改局 |