序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间、毕业院校及专业 | 学历 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 体检 情况 |
考核 情况 |
1 | 郑志勇 | 男 | 199106 | 201507大连医科大学中山学院公共事业管理(医药贸易) | 本科 | 涵江区疾病预防控制中心 | 综合科 | 72.95 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 卓雪红 | 女 | 199601 | 202007福建中医药大学公共事业管理 | 本科 | 涵江区疾病预防控制中心 | 综合科 | 69.67 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 徐涵涵 | 女 | 199811 | 202006福建医科大学护理学 | 本科 | 涵江区疾病预防控制中心 | 疾控科1 | 87.09 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 李少萍 | 女 | 199511 | 201807莆田学院财务管理 | 本科 | 涵江区疾病预防控制中心 | 总务科 | 76.13 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 胡湫菡 | 女 | 198911 | 201407福建医科大学临床医学 | 本科 | 涵江区疾病预防控制中心 | 卫生科 | 74.53 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 许惠容 | 女 | 199304 | 201607莆田学院临床医学 | 本科 | 涵江区疾病预防控制中心 | 卫生科 | 67.6 | 2 | 合格 | 合格 |
根据《莆田市疾控事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,经笔试、体检、考核,现将拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2021年7月1日至2021年7月8日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-6791606;来信投递:涵江区人社局办公室(邮政编码:351111);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:涵江区人社局办公室。 |